Corizaciones

07 de Enero de 2009
Estás en: Finanzas > Corizaciones > Tipos de interés

Tipos de interés


Nombre Último Variación % Máximo Anual Mínimo Anual Fecha Hora
EURIBOR 1M 2.51 0.00 2.58 2.51 07/01 14:02
EURIBOR 1W 2.30 0.00 2.35 2.30 07/01 14:02
EURIBOR 1Y 3.15 0.00 3.15 3.15 07/01 14:02
EURIBOR 2M 2.70 0.00 2.75 2.70 07/01 14:02
EURIBOR 2W 2.30 0.00 2.30 2.30 07/01 14:02
EURIBOR 3M 2.80 0.00 2.85 2.80 07/01 14:02
EURIBOR 6M 2.95 0.00 3.02 2.95 07/01 14:02
EURIBOR 9M 3.10 0.00 3.10 3.10 07/01 14:02
EURIBOR ON 2.00 0.00 2.00 2.00 07/01 14:02

  

Soy suscriptor de Mi cartera de inversión.

Regístrate | ¿Has olvidado tu contraseña?


ÍNDICES DE REFERENCIA

Ver todos [+]
Índice Tipo
Euribor 3.452%
CECA 7%
IRPH bancos 6.159%
Mibor a un año 4.424%

Importe



Vocento
SarenetRSS

Personaliza finanzas.com con la información de: