Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Nombre | Último | Variación % | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR USA/EURO | 1.2589 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| RAND SUDAFRICANO | 13.1875 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:36 |
| DOLAR SINGAPUR | 1.9227 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| DOLAR NEOZELANDES | 2.3434 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| CORONA NORUEGA | 9.0110 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| DOLAR HONG KONG | 9.7569 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 1.9897 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| CORONA DANESA | 7.4550 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:36 |
| DOLAR CANADIENSE | 1.6015 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| CORONA SUECA | 10.5154 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:36 |
| FRANCO SUIZO | 1.5388 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| LIBRA ESTERLINA | 0.8449 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| YEN | 120.7050 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| NUEVO PESO MEXICANO | 17.2928 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:30 |
| REAL BRASILEÑO | 3.1187 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:30 |
| BAHT TAILANDES | 44.37 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:15 |
| BOLIVIANO BOLIVIANO | 9.08 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| COLON COSTA RICA | 715.49 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| COLON SALVADOREÑO | 11.30 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| CORONA CHECA | 25.67 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:36 |
| CORONA ESLOVACA | 30.45 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:30 |
| DINAR KUWAIT | 0.34 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:30 |
| DIRHAM EMIRATOS ARABES | 4.60 | -0.65 |
19/11/2008 | 16:30 |
| DIRHAM MARROQUI | 11.10 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| DOLAR BAHAMAS | 1.27 | -0.79 |
19/11/2008 | 16:30 |
| FLORIN HUNGARO | 266.31 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| GUARANI PARAGUAYO | 6231.43 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| LEMPIRA HONDUREÑO | 24.51 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| LEV BULGARO | 1.94 | -0.52 |
19/11/2008 | 16:30 |
| LIBRA CHIPRIOTA | 0.99 | -1.01 |
19/11/2008 | 16:30 |
| LIBRA EGIPTO | 6.99 | -0.57 |
19/11/2008 | 16:30 |
| LIRA TURCA | 2.10 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:37 |
| LITAS LITUANO | 3.45 | 0.00 | 13/11/2008 | 19:52 |
| NUEVO SOL PERUANO | 3.97 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| PESO ARGENTINO | 4.20 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:30 |
| PESO CHILENO | 860.25 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:30 |
| PESO COLOMBIANO | 2959.59 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| PESO DOMINICANO | 45.04 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| PESO URUGUAYO | 30.49 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| QUETZAL GUATEMALTECO | 9.85 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| REAL IRANI | 12966.50 | -0.57 |
19/11/2008 | 16:30 |
| RIAL SAUDI | 4.70 | -0.64 |
19/11/2008 | 16:30 |
| RINGGIT MALASIO | 4.54 | 0.00 | 21/11/2008 | 19:20 |
| RUBLO RUSO | 34.73 | 0.00 | 21/11/2008 | 21:47 |
| RUPIA INDONESIA | 15144.60 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| RUPIA INDU | 62.85 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:35 |
| SHEKEL ISRAELI | 5.02 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:35 |
| SUCRE ECUATORIANO | 32028.53 | -0.57 |
19/11/2008 | 16:30 |
| TOLAR ESLOVENO | 239.64 | 0.00 | 13/11/2008 | 16:30 |
| YUAN CHINO | 8.63 | 0.00 | 19/11/2008 | 16:30 |
| ZLOTY POLACO | 3.87 | 0.00 | 21/11/2008 | 22:30 |
| DINAR TUNECINO | 1.77 | -0.56 |
19/11/2008 | 16:30 |
| Índice | Tipo |
|---|---|
| Euribor | 5.277% |
| CECA | 6.875% |
| IRPH bancos | 6.176% |
| Mibor a un año | 5.548% |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios