Cotizaciones

23 de Noviembre de 2008
Estás en: Finanzas > Cotizaciones > Dividendos

Dividendos


DIVIDENDOS

Fecha abono Empresa Importe bruto Tipo Ejercicio
15/12/08 B.SABADELL 0.08 a cuenta 2008
17/11/08 FERROVIAL 0.5 a cuenta 2008
12/11/08 TELEFONICA 0.5 a cuenta 2008
31/10/08 SACYR VALLEHERMOSO 0.15 a cuenta 2008 -
12/10/08 TELEFONICA 0.5 a cuenta 2008 -
10/10/08 BBVA 0.167 a cuenta 2008 -
11/07/08 B.POPULAR 0.125 complementario 2007 -
10/07/08 BBVA 0.167 a cuenta 2008 -
07/07/08 FCC 1.065 complementario 2007 -
03/07/08 ENAGAS 0.29 a cuenta 2007 -
01/07/08 GAS NATURAL 0.71 complementario 2007 -
01/07/08 REE 0.7 a cuenta 2008 -
30/06/08 IBERIA 0.17 unico 2007 -
21/05/08 BME 0.569 extraordinario 2008 -
12/05/08 TELEFONICA 0.4 complementario 2007 -
12/05/08 FERROVIAL 0.77 complementario 2008
01/05/08 SANTANDER 0.28 a cuenta 2007
11/04/08 B.POPULAR 0.101 a cuenta 2008 -
| siguiente » 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  

Soy suscriptor de Mi cartera de inversión.

Regístrate | ¿Has olvidado tu contraseña?


ÍNDICES DE REFERENCIA

Ver todos [+]
Índice Tipo
Euribor 5.277%
CECA 6.875%
IRPH bancos 6.176%
Mibor a un año 5.548%

Importe



Vocento
SarenetRSS

Personaliza finanzas.com con la información de: