1. Acciones
  2. Índices
  3. Rankings

Cotizaciones

07 de Enero de 2009
Estás en: Finanzas > Cotizaciones > Bolsa

IBEX 35

Cambio: 79.90
Cambio %: 0.83
9724.00
último:
17:35 06/01/09

HistÓricos

FECHA MÁXIMO MÍNIMO CIERRE VOLUMEN
06/01/2009 9800.00 9617.80 9724.00 0
05/01/2009 9644.10 9506.30 9644.10 0
02/01/2009 9486.30 9219.10 9486.30 0
30/12/2008 9195.80 9068.10 9195.80 0
29/12/2008 9138.20 8955.30 9017.70 0
23/12/2008 9186.80 9040.80 9068.50 0
22/12/2008 9234.60 9095.20 9098.90 0
19/12/2008 9332.90 9099.30 9268.40 0
18/12/2008 9327.90 9202.30 9257.80 0
17/12/2008 9282.90 9047.40 9196.90 0
16/12/2008 9164.70 8995.50 9131.70 0
15/12/2008 9111.90 8944.40 9069.10 0
12/12/2008 8975.50 8711.00 8975.50 0
11/12/2008 9249.40 9020.00 9182.60 0
10/12/2008 9162.90 8975.10 9152.40 0
09/12/2008 9125.80 8894.90 9063.10 0
08/12/2008 9062.00 8825.20 9036.50 0
05/12/2008 8743.30 8409.30 8491.20 0
04/12/2008 9113.20 8769.50 8975.00 0
siguiente »Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  

Soy suscriptor de Mi cartera de inversión.

Regístrate | ¿Has olvidado tu contraseña?


Agenda del día

10:00 - Alemania: Tasa de Paro

11:00 - Zona euro: Precios Producción


ÍNDICES DE REFERENCIA

Ver todos [+]
Índice Tipo
Euribor 4.35%
CECA 7%
IRPH bancos 6.159%
Mibor a un año 4.424%

Importe



Vocento
SarenetRSS

Personaliza finanzas.com con la información de:

Portales temáticos